-
Xiaomi REDMI Note 15 mit Allnet Flat 50 GB LTE / 5G im Vodafone Netz
Allnet Flat 50 GB LTE / 5G im Vodafone Netz (Otelo)
- FLAT: Telefonie + SMS in alle dt. Netze
- FLAT: Internet mit 50 GB LTE
| Monatlicher effektiver Tarifpreis: |
€ 11,00* |
| Einmalig: | € 39,00* |
| Effektiver Anschlusspreis | € 0,00* |
Produktinformationen

Beeindruckender Bildschirm
Mit einem großzügigen 6,8 Zoll Display mit FHD+ AUflösung bringt das Xiaomi Redmi Note 15 all deine Inhalte perfekt zur Geltung, während die Bildwiederholrate von 120 Hz für ein besonders flüssiges Benutzererlebnis sorgt. Genieße immersive Sound-Erlebnisse dank integrierter Dolby Audio Unterstützung, die Filme und Musik in noch besserer Qualität erklingen lässt.
KI-unterstützte Doppelkamera
Erschaffe unvergessliche Momente mit dem beeindruckenden Kamerasystem des Xiaomi Redmi Note 15. Ausgestattet mit einer 108 Megapixel Doppelkamera gelingt dir jedes Foto in jeder Situation. Entdecke den Nacht- und Portraitmodus, mit denen deine Bilder auf das nächste Level gehoben werden.


Stundenlange Leistung
Unter der Haube arbeitet ein leistungsstarker 8-Kern-Prozessor, der in Kombination mit dem ausdauernden 6.000 mAh Akku für eine reibungslose Performance sorgt. Genieße flüssiges Multitasking. Das Note 15 verfügt über 128 GB Speicherplatz und ist nach IP64 zertifiziert und damit spritzwassergeschützt.
Gerätedetails
Highlights
| Displaygröße in cm/Zoll | 17,19cm/6,77" |
| Display-Auflösung in px | 1080 x 2392 |
| Betriebssystem | Xiaomi HyperOS 2 |
| Speicher RAM Intern | 8 GB |
| Hauptkamera | 108 MP |
| Selfiekamera | 20 MP |
Weitere Daten
| Speichergröße | 128 GB |
| Simkartenschacht | Dual-SIM (SIM + SIM oder eSIM) |
| Fingerabdrucksensor | Im Display integriert |
| Akkukapazität in mAh | 6000mAh |
| Prozessor | Mediatek Helio G100-Ultra |
| Abmessungen HxBxT in mm | 164,03 x 75,42 x 7,97 |
| Netzwerk | LTE |
Tarifauswahl
Otelo
Allnet Flat 50 GB LTE / 5G im Vodafone Netz
| Grundpreis ohne Rabatt | € 19,99* |
| monatliche Erstattung vom Provider | € 0,00* |
| monatliche Erstattung von uns | € 8,99* |
| Einml. Aktionsguthaben vom Provider | € 0,00* |
| Effektiv monatlich: | € 11,00* |
| Effektiver Anschlusspreis | € 0,00* Rückerstattung des Anschlusspreises (€ 39,99) in der OTELO-APP |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Internetvolumen in GB/Monat | 50 |
| Datengeschwindigkeit in Mbit/s | 50 |
Otelo
Allnet Flat 100 GB LTE / 5G im Vodafone Netz
| Grundpreis ohne Rabatt | € 24,99* |
| monatliche Erstattung vom Provider | € 0,00* |
| monatliche Erstattung von uns | € 8,99* |
| Einml. Aktionsguthaben vom Provider | € 0,00* |
| Effektiv monatlich: | € 16,00* |
| Effektiver Anschlusspreis | € 0,00* Rückerstattung des Anschlusspreises (€ 39,99) in der OTELO-APP |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Internetvolumen in GB/Monat | 100 |
| Datengeschwindigkeit in Mbit/s | 50 |
Unser Expertenteam ist für Sie da

Das passende Angebot nicht gefunden?


