


180314
-
Samsung Galaxy A37 5G mit Allnet Flat 50 GB LTE / 5G im Vodafone Netz
Farbe Samsung Galaxy A37 5G: Lila
Wählen Sie ein Angebot:
€ 19,99 mtl: Vodafone 50 GB € 24,99 mtl: Vodafone 100 GBAllnet Flat 50 GB LTE / 5G im Vodafone Netz (Otelo)
- FLAT: Telefonie + SMS in alle dt. Netze
- FLAT: Internet mit 50 GB | 50 MBit/s LTE
| Monatlicher effektiver Tarifpreis: |
€ 19,99* |
| Einmalig: | € 69,00* |
| Effektiver Anschlusspreis | € 0,00* |
Die Samsung-Aktion20 bei Handystar – So sparen Sie maximal:

- Doppelter Speicher!
Erhalten Sie jetzt den doppelten Speicher im Zeitraum bis zum 18.04.2026
Upgrade Option: 128 GB > 256 GB
Gerätedetails
Highlights
| Displaygröße in cm/Zoll | 17,01cm/6,7" |
| Display-Auflösung in px | 2.340 x 1.080 |
| Betriebssystem | Android 16, OneUI 8.5, Knox 3.13 |
| Speicher RAM Intern | 8 GB |
| Hauptkamera | 50 MP |
| Selfiekamera | 12 MP |
Weitere Daten
| Speichergröße | 256 GB |
| Fingerabdrucksensor | Im Display integriert |
| Akkukapazität in mAh | 5000mAh |
| Prozessor | Octa-Core |
| Abmessungen HxBxT in mm | 162,9 x 78,2 x 7,4 |
| Netzwerk | LTE & 5G |
Tarifauswahl
Otelo
Allnet Flat 50 GB LTE / 5G im Vodafone Netz
| Grundpreis ohne Rabatt | € 19,99* |
| monatliche Erstattung vom Provider | € 0,00* |
| monatliche Erstattung von uns | € 0* |
| Einml. Aktionsguthaben vom Provider | € 0,00* |
| Effektiv monatlich: | € 19,99* |
| Effektiver Anschlusspreis | € 0,00* Rückerstattung des Anschlusspreises (€ 39,99) in der OTELO-APP |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Internetvolumen in GB/Monat | 50 |
| Datengeschwindigkeit in Mbit/s | 50 |
Otelo
Allnet Flat 100 GB LTE / 5G im Vodafone Netz
| Grundpreis ohne Rabatt | € 24,99* |
| monatliche Erstattung vom Provider | € 0,00* |
| monatliche Erstattung von uns | € 0* |
| Einml. Aktionsguthaben vom Provider | € 0,00* |
| Effektiv monatlich: | € 24,99* |
| Effektiver Anschlusspreis | € 0,00* Rückerstattung des Anschlusspreises (€ 39,99) in der OTELO-APP |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Internetvolumen in GB/Monat | 100 |
| Datengeschwindigkeit in Mbit/s | 50 |
Unser Expertenteam ist für Sie da

Das passende Angebot nicht gefunden?